乐泰 LOCTITE STYCAST 2850KT+LOCTITE CAT 24LV 环氧包封材料,为集成电器散热器所设计。 推荐将其用于担心表面电弧或追踪方面问题的高压应用。 LOCTITE STYCAST 2850KT 可与多种催化剂一起使用。
双组分
低热膨胀系数
高导热性
导热性
技术信息 | |
热膨胀系数,高于Tg | 78.7 ppm/°C |
热膨胀系数,低于Tg | 24.3 ppm/°C |
保质期 | 180 天 |
固化方式 | 室温固化 |
固化时间, @ 25°C | 8 - 16小时 |
固化时间, @ 45°C | 2- 4 小时 |
固化时间, @ 65 °C | 0.5 - 1 小时 |
密度 | 2.7 克/立方厘米 |
导热性 | 2.29 W/mK |
应用 | 封装 |
技术类型 | 环氧树脂 |
操作温度 | -65 - 105 °C |
比重, @ 25 °C | 1.08 |
玻璃化温度 (Tg) | 40°C |
组分数量 | 双组份 |
肖氏硬度, Shore D | 92 |
配合比,按重量 | 10 : 4.5 |
颜色 | 蓝色 |
混合的粘度 | |
粘度,博勒菲, 混合的 | 22000 毫帕 (cP) |